donk1337 (@Biss)来压榨o1&o1 pro的极限性能 中发帖

Row 1: 0 1 0 | 0 8 4 | 0 6 0
Row 2: 2 8 0 | 0 0 0 | 4 1 9
Row 3: 0 4 6 | 5 1 0 | 0 0 0
------+-------+------
Row 4: 0 2 3 | 6 0 5 | 0 8 0
Row 5: 0 0 0 | 0 4 2 | 1 5 3
Row 6: 4 5 8 | 0 0 1 | 0 0 2
------+-------+------
Row 7: 9 0 0 | 0 0 0 | 8 2 6
Row 8: 0 0 0 | 9 7 0 | 3 0 0
Row 9: 8 0 1 | 0 2 0 | 0 0 0

解数独挑战,目前用金主站测试结果如下:
[Screenshot_2025-01-18-20-38-51-691_com.android.chrome-edi...